Dimanche 13 Avril 2008
1    2     WARNIA JEREMIE    MOTO CLUB HAUTE PICARDIE   SUZUKI  25 22 25  -  72  72
2    131     COUPRIE ROMAIN    MOTO CLUB PECQUENCOURT   YAMAHA  22 25 22  3  69  69
3    111     LASSAIGNE GREGORY    UNION MOTOCYCLISTE DE L'AUBE   YAMAHA  18 20 20  14  58  58
4    67     BROYER VINCENT    MOTO CLUB DU MAS RILLIER   POLARIS  16 13 16  27  45  45
5    4     BONNARD MATHIEU    DIOIS SPORT T.T.   SUZUKI  13 16 14  29  43  43
6    10     MORIN STEPHANE    MOTO CLUB SAINT BARTHELEMY DE VALS   SUZUKI  8 18 13  33  39  39
7    7     LAMET CYRIL    MOTO CLUB DE BROU   LIGIER  12 15 11  34  38  38
8    60     SOUSA BORGES ANTHONY    BRIVE MOTO SPORT ORGANISATION   HONDA  20 0 12  40  32  32
9    8     CICLET YOANN    MOTO CLUB RUMILLIEN   SUZUKI  14 9 9  40  32  32
10    26     MANGIEU ADRIAN    MOTO CLUB CADURCIEN   LIGIER  10 14 8  40  32  32
11    33     BERTRAND DAVID    MOTO CLUB SALINDRES ROUSSON   Intermarché  2 11 18  41  31  31
12    3     JAY CLEMENT    MOTO CLUB LA VOULTE   YAMAHA  15 0 15  42  30  30
13    6     TERNYNCK MATTHIEU    MOTO CLUB MARLE ET VOHARIES   YAMAHA  11 12 7  42  30  30
14    90     FARNETI YOANN    MOTO CLUB PERTUIS DURANCE LUBERON   W-TECH  7 8 3  54  18  18
15    23     DEBOUCK CYRIL    MOTO CLUB DE BLARGIES   KAWASAKI  0 7 10  55  17  17
16    88     MARIN JULIEN    MOTO CLUB SALINDRES ROUSSON   YAMAHA  0 10 6  56  16  16
17    99     CAZALAS ANTHONY    GREZAC MOTO CLUB   KAWASAKI  4 6 4  58  14  14
18    116     REMACLE THOMAS    MOTO CLUB DES PETITS CHAMPIONS   YAMAHA  5 3 1  63  9  9
19    125     RAIMONDI VINCENT    TEAM MOTO CLUB   SUZUKI  9 0 0  63  9  9
20    135     DE PALMA PASCAL    MOTO CLUB CHAUCHEEN 85   POLARIS  3 4 0  65  7  7
21    133     ALLART FRANCK    A.S.M. FUBLAINES   HONDA  6 0 0  66  6  6
22    9     VASSEL VINCENT    ASSOCIATION QUAD'9   YAMAHA  0 0 5  67  5  5
23    73     AFFLARD SEBASTIEN    UNION MOTO DE LA MARNE   SUZUKI  0 5 0  67  5  5
24    51     CLEMENTE FREDERIC    BRIVE MOTO SPORT ORGANISATION   TBS  0 0 2  70  2  2
25    147     GUIOU JULIEN    MOTO CLUB DE L'ENCLAVE SECTION TOUT TERRAIN   SUZUKI  0 2 0  70  2  2
26    141     RABAT GREGOIRE    MOTO CLUB DE CAMPAGNE   KAWASAKI  1 1 0  70  2  2
27    134     PARISOT BENJAMIN    MOTO CLUB SAINT DIE DES VOSGES   SUZUKI  0 0 0  72  0  0
28    24     HARTOUT JULIEN    MOTO CLUB DE BLARGIES   KAWASAKI  0 0 0  72  0  0

Calendrier

Août 2008
L M M J V S D
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
<< < > >>

photos

Newsletter

Inscription à la newsletter
Créer un blog sur moto-blog.com - Contact - C.G.U. - Reporter un abus